New-BP006 p i ure on jan sifas an gwo aparans: 1) yon o MMA ak ATH 2) remakab fòs, dureté, bendability ak enpak / dlo rezistans 3) konpatib ak tout kalite anviwònman kondisyon 4) minimòm Deteryorasyon koze pa ltravyolèt...
Aparans:
1) Une ase plisyè MMA ak ATH
2) remakab fòs, dureté, bendability ak enpak / dlo rezistans
3) konpatib ak tout kalite kondisyon anviwònman
4) Deteryorasyon minimòm koze pa zèklè reyon
5) bon aux pou itilize nan kolòn, poto yo, sou deyò ranje, ets
6) ki disponib nan yon chwa 20 textures diferan ak koulè
2.Chaje kantite:
Dimansyon | Rezo pwa | 20' GP | 40' GP |
3660 * 760 * 12 milimèt | 65kg/Intelligence | 270pcs | 400pcs |
3050 * 760 * 12 milimèt | 55kg/Intelligence | 300pc | 450pcs |
2440 * 760 * 12 milimèt | 45kg/Intelligence | 500pcs | 780pcs |
2440 * 760 * 9 milimèt | 33kg/Intelligence | 600pcs | 1000pcs |
2440 * 760 * 6 milimèt | 23kg/Intelligence | 750pcs | 1200pcs |
Longth: 2440/3050/3680mm(max)
Lajè: 760 / 900mm(max)
Pesè: 3~30mm(max)
3. aplikasyon
Lajman pou itilize pou kizin, sal de ben, kote moun, tab la, miray revêtement, plafon, ata kolòn, lanp yo ak pòt. Ets
1. aplikasyon lakay: plan, vanite sou tèt, basin(sink), miray lavil la, pran yon douch, tab la. Ets
2. aplikasyon komèsyal: fas a resepsyon, gal, windowsill, marque, comptoir travay pou manje pwepare a, tab pou kafe a. Ets
4. Spécification teknik:
Lifye, sètifika SGS | |
Faktori estanda Suface tretman | #400 sab papye. (Matt/Semigloss, Glacé disponib tou) |
Plizyè koulè | Plis ke 150 types koulè, tankou Straon, Hi-Macs, LG.. |
Modil banday | 9436mpa |
Pliye fòs | 62mpa |
Rezistans enpak | 11.72J |
Dansite fason | 1810 kg/m3 |
Dlo Absòbsyon | 0.04 |
Fòs en | 49.2mpa |
Manke/pèdi pa rezistans | SRV siye 50, mouye 10 |
Degradasyon rezistans | 20.8 milimèt |
Rezistans chimik | Klasifikasyon: C4 |
Materyèl | PMMA, aliminyòm dwoksid, pigman |
Echantiyon gwosè | 50 * 50 * 12 milimèt |
Nou bay m tou kole ak zam lakòl: